補助金募集の概要
※補助金申し込み状況は、日本エレクトロヒートセンターのホームページでご確認いただけます。
エコキュート補助金助成制度について
平成22年4月19日より受付開始
家庭用 40,000円/台
業務用 80,000円〜/台(加熱能力により変動します
太陽光発電補助金助成制度について
地方自治体助成金情報
| 自治体 | 補助金額 | 種別 |
| 埼玉県 | 既存住宅:1kW当たり6万円、上限3.5kW(21万円)まで 新築住宅:1kW当たり3万円、上限3.5kW(10.5万円)まで |
設置補助(1kW当たり) |
| さいたま市 | 戸建住宅:1kWあたり5万円 、上限4kW(20万円)まで 集合住宅:1kWあたり5万円 、上限10kW(50万円)まで |
設置補助(1kW当たり) |
| 川越市 | 1kW当たり4万円、上限5kW(20万円)まで | 設置補助(1kW当たり) |
| 熊谷市 | 1kW当たり5万円、1件当たり20万円まで、既設部分を含め10kW未満。 | 設置補助(1kW当たり) |
| 川口市 | 1システム 5万円まで | 設置補助(1件 当たり) |
| 所沢市 | 購入に要する経費の2分の1以内の額で上限額10,000円 | 設置補助(1件 当たり) |
| 狭山市 | 1kWあたり5万円(最高限度額5万円) | 設置補助(1kW当たり) |
| 深谷市 | 1kWあたり5万円(最大20万円で、千円未満は切り捨て) | 設置補助(1kW当たり) |
| 戸田市 | 1kW当たり5万円(下限2kW 上限5kW) | 設置補助(1kW当たり) |
| 入間市 | 1kWあたり2万円(最高限度額5万円) | 設置補助(1kW当たり) |
| 朝霞市 | 1kW当たり6万円(最高限度額20万円) | 設置補助(1kW当たり) |
| 志木市 | 1kW当たり2.5万円(最高限度額10万円) | 設置補助(1kW当たり) |
| 和光市 | 太陽光発電システムを構成する太陽電池の最大出力値に5万円を乗じて 得た額 |
設置補助(1kW当たり) |
| 新座市 | 1kW当たり2.5万円(最高限度額10万円) | 設置補助(1kW当たり) |
| 久喜市 | 太陽光発電システム1kW当たり(kW表示とし、小数点以下2桁未満については、四捨 五入。出力4kWを超えるものにあっては、4kWとする。)25,000円に相当する額(当該 額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)とします。 | 設置補助(1kW当たり) |
| 蓮田市 | 太陽光発電システム1件当たり10万円 | 設置補助(1件 当たり) |
| 坂戸市 | 予算の範囲内において、発電システム1台1住宅当たり「5万円」 | 設置補助(1件 当たり) |
| ふじみ野市 | 1kW当たり2万円、上限3.5kW(7万円)まで | 設置補助(1kW当たり) |
| 滑川町 | 予算の範囲内において、発電システム1台あたり60,000円 | 設置補助(1件 当たり) |
| 横瀬町 | 1kW当たり2.5万円(最高限度額7.5万円) | 設置補助(1kW当たり) |
| 寄居町 | 1kW当たり7万円、上限4kW(28万)まで | 設置補助(1kW当たり) |
| 大利根町 | 1kW当たり2.5万円(最高限度額10万円) | 設置補助(1kW当たり) |





























